電子部品E系列
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
|E3系列|E6系列|E12系列|E24系列|>|>|>|E96系列|
|1.0|1.0|1.0|1.0|1.00|1.78|3.16|5.62|
|~|~|~|1.1|1.02|1.82|3.24|5.76|
|~|~|1.2|1.2|1.05|1.87|3.32|5.90|
|~|~|~|1.3|1.07|1.91|3.40|6.04|
|~|1.5|1.5|1.5|1.10|1.96|3.48|6.19|
|~|~|~|1.6|1.13|2.00|3.57|6.34|
|~|~|1.8|1.8|1.15|2.05|3.65|6.49|
|~|~|~|2.0|1.18|2.10|3.74|6.65|
|2.2|2.2|2.2|2.2|1.21|2.15|3.83|6.81|
|~|~|~|2.4|1.24|2.21|3.92|6.98|
|~|~|2.7|2.7|1.27|2.26|4.02|7.15|
|~|~|~|3.0|1.30|2.32|4.12|7.32|
|~|3.3|3.3|3.3|1.33|2.37|4.22|7.50|
|~|~|~|3.6|1.37|2.43|4.32|7.68|
|~|~|3.9|3.9|1.40|2.49|4.42|7.87|
|~|~|~|4.3|1.43|2.55|4.53|8.06|
|4.7|4.7|4.7|4.7|1.47|2.61|4.64|8.25|
|~|~|~|5.1|1.50|2.67|4.75|8.45|
|~|~|5.6|5.6|1.54|2.74|4.87|8.66|
|~|~|~|6.2|1.58|2.80|4.99|8.87|
|~|6.8|6.8|6.8|1.62|2.87|5.11|9.09|
|~|~|~|7.5|1.65|2.94|5.23|9.31|
|~|~|8.2|8.2|1.69|3.01|5.36|9.53|
|~|~|~|9.1|1.74|3.09|5.49|9.76|
-E24系列にあってE96系列に無い値もあるので注意
終了行:
|E3系列|E6系列|E12系列|E24系列|>|>|>|E96系列|
|1.0|1.0|1.0|1.0|1.00|1.78|3.16|5.62|
|~|~|~|1.1|1.02|1.82|3.24|5.76|
|~|~|1.2|1.2|1.05|1.87|3.32|5.90|
|~|~|~|1.3|1.07|1.91|3.40|6.04|
|~|1.5|1.5|1.5|1.10|1.96|3.48|6.19|
|~|~|~|1.6|1.13|2.00|3.57|6.34|
|~|~|1.8|1.8|1.15|2.05|3.65|6.49|
|~|~|~|2.0|1.18|2.10|3.74|6.65|
|2.2|2.2|2.2|2.2|1.21|2.15|3.83|6.81|
|~|~|~|2.4|1.24|2.21|3.92|6.98|
|~|~|2.7|2.7|1.27|2.26|4.02|7.15|
|~|~|~|3.0|1.30|2.32|4.12|7.32|
|~|3.3|3.3|3.3|1.33|2.37|4.22|7.50|
|~|~|~|3.6|1.37|2.43|4.32|7.68|
|~|~|3.9|3.9|1.40|2.49|4.42|7.87|
|~|~|~|4.3|1.43|2.55|4.53|8.06|
|4.7|4.7|4.7|4.7|1.47|2.61|4.64|8.25|
|~|~|~|5.1|1.50|2.67|4.75|8.45|
|~|~|5.6|5.6|1.54|2.74|4.87|8.66|
|~|~|~|6.2|1.58|2.80|4.99|8.87|
|~|6.8|6.8|6.8|1.62|2.87|5.11|9.09|
|~|~|~|7.5|1.65|2.94|5.23|9.31|
|~|~|8.2|8.2|1.69|3.01|5.36|9.53|
|~|~|~|9.1|1.74|3.09|5.49|9.76|
-E24系列にあってE96系列に無い値もあるので注意
ページ名: