電子部品サイズ-表面実装ダイオード
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
[[電子部品サイズ]]
大きさ、端子形状
-SOT
|SOT|
|SOT-123|
-SOD
|SOD|JEITA code|最外形||ROHM|東芝|Nexperia|
|SOD-323HE|SC-108B|2.5×1.4|#ref(TUMD2M_w150.png)|TUMD2M|U...
|SOD-123FL|SC-109B|3.5×1.6|#ref(PMDU_w150.png)|PMDU||CFP3...
|SOD-128||4.7×2.5|#ref(PMDTM_w150.png)|PMDTM|||
-ROHM
|PMDE|2.5×1.3|#ref(PMDE_w150.png)|
終了行:
[[電子部品サイズ]]
大きさ、端子形状
-SOT
|SOT|
|SOT-123|
-SOD
|SOD|JEITA code|最外形||ROHM|東芝|Nexperia|
|SOD-323HE|SC-108B|2.5×1.4|#ref(TUMD2M_w150.png)|TUMD2M|U...
|SOD-123FL|SC-109B|3.5×1.6|#ref(PMDU_w150.png)|PMDU||CFP3...
|SOD-128||4.7×2.5|#ref(PMDTM_w150.png)|PMDTM|||
-ROHM
|PMDE|2.5×1.3|#ref(PMDE_w150.png)|
ページ名: