#author("2022-03-22T15:10:31+09:00","","")
|AWG|直径(インチ)|直径(mm)|断面積(平方mm)|sq(相当)|
|4/0(0000)|0.460 |11.684 |107.219 |100|
|3/0(000)|0.410 |10.405 |85.029 |80|
|2/0(00)|0.365 |9.266 |67.431 |60|
|1/0(0)|0.325 |8.251 |53.475 |60|
|1|0.289 |7.348 |42.408 |38|
|2|0.258 |6.544 |33.631 |38|
|3|0.229 |5.827 |26.670 |-|
|4|0.204 |5.189 |21.151 |22|
|5|0.182 |4.621 |16.773 |-|
|6|0.162 |4.115 |13.302 |14|
|7|0.144 |3.665 |10.549 |-|
|8|0.128 |3.264 |8.366 |8|
|9|0.114 |2.906 |6.634 |-|
|10|0.102 |2.588 |5.261 |5.5|
|11|0.091 |2.305 |4.172 |-|
|12|0.081 |2.053 |3.309 |3.5|
|13|0.072 |1.828 |2.624 |-|
|14|0.064 |1.628 |2.081 |2|
|15|0.057 |1.450 |1.650 |-|
|16|0.051 |1.291 |1.309 |1.25|
|17|0.045 |1.150 |1.038 |-|
|18|0.040 |1.024 |0.823 |0.75|
|19|0.036 |0.912 |0.653 |-|
|20|0.032 |0.812 |0.518 |0.5|
|21|0.028 |0.723 |0.410 |-|
|22|0.025 |0.644 |0.326 |0.3|
|23|0.023 |0.573 |0.258 |-|
|24|0.020 |0.511 |0.205 |0.2|
|25|0.018 |0.455 |0.162 |-|
|26|0.016 |0.405 |0.129 |0.12|
|27|0.014 |0.361 |0.102 |-|
|28|0.013 |0.321 |0.081 |0.08|
|29|0.011 |0.286 |0.064 |-|
|30|0.010 |0.255 |0.051 |0.05|
|31|0.009 |0.227 |0.040 |-|
|32|0.008 |0.202 |0.032 |-|
|33|0.007 |0.180 |0.025 |-|
|34|0.006 |0.160 |0.020 |-|
|35|0.006 |0.143 |0.016 |-|
|36|0.005 |0.127 |0.013 |-|
#author("2022-05-20T08:43:06+09:00","default:admin","admin")
|AWG|直径(インチ)|直径(mm)|断面積(平方mm)|sq(相当)|>|>|>|>|>|>|>|許容電流(A)※1mm2あたりxxA時|h
|~|~|~|~|~|3A|4A|5A|6A|7A|8A|9A|10A|h
|4/0(0000)|0.46|11.684|107.219|100|322|429|536|643|751|858|965|1072|
|3/0(000)|0.41|10.405|85.029|80|255|340|425|510|595|680|765|850|
|2/0(00)|0.365|9.266|67.431|60|202|270|337|405|472|539|607|674|
|1/0(0)|0.325|8.251|53.475|60|160|214|267|321|374|428|481|535|
|1|0.289|7.348|42.408|38|127|170|212|254|297|339|382|424|
|2|0.258|6.544|33.631|38|101|135|168|202|235|269|303|336|
|3|0.229|5.827|26.67|-|80|107|133|160|187|213|240|267|
|4|0.204|5.189|21.151|22|63|85|106|127|148|169|190|212|
|5|0.182|4.621|16.773|-|50|67|84|101|117|134|151|168|
|6|0.162|4.115|13.302|14|40|53|67|80|93|106|120|133|
|7|0.144|3.665|10.549|-|32|42|53|63|74|84|95|105|
|8|0.128|3.264|8.366|8|25|33|42|50|59|67|75|84|
|9|0.114|2.906|6.634|-|20|27|33|40|46|53|60|66|
|10|0.102|2.588|5.261|5.5|16|21|26|32|37|42|47|53|
|11|0.091|2.305|4.172|-|13|17|21|25|29|33|38|42|
|12|0.081|2.053|3.309|3.5|9.9|13|17|20|23|26|30|33|
|13|0.072|1.828|2.624|-|7.9|10|13|16|18|21|24|26|
|14|0.064|1.628|2.081|2|6.2|8.3|10|12|15|17|19|21|
|15|0.057|1.45|1.65|-|5.0|6.6|8.3|9.9|12|13|15|17|
|16|0.051|1.291|1.309|1.25|3.9|5.2|6.5|7.9|9.2|10|12|13|
|17|0.045|1.15|1.038|-|3.1|4.2|5.2|6.2|7.3|8.3|9.3|10|
|18|0.04|1.024|0.823|0.75|2.5|3.3|4.1|4.9|5.8|6.6|7.4|8.2|
|19|0.036|0.912|0.653|-|2.0|2.6|3.3|3.9|4.6|5.2|5.9|6.5|
|20|0.032|0.812|0.518|0.5|1.6|2.1|2.6|3.1|3.6|4.1|4.7|5.2|
|21|0.028|0.723|0.41|-|1.2|1.6|2.1|2.5|2.9|3.3|3.7|4.1|
|22|0.025|0.644|0.326|0.3|0.98|1.3|1.6|2.0|2.3|2.6|2.9|3.3|
|23|0.023|0.573|0.258|-|0.77|1.0|1.3|1.5|1.8|2.1|2.3|2.6|
|24|0.02|0.511|0.205|0.2|0.62|0.82|1.0|1.2|1.4|1.6|1.8|2.1|
|25|0.018|0.455|0.162|-|0.49|0.65|0.81|0.97|1.1|1.3|1.5|1.6|
|26|0.016|0.405|0.129|0.12|0.39|0.52|0.65|0.77|0.90|1.0|1.2|1.3|
|27|0.014|0.361|0.102|-|0.31|0.41|0.51|0.61|0.71|0.82|0.92|1.0|
|28|0.013|0.321|0.081|0.08|0.24|0.32|0.41|0.49|0.57|0.65|0.73|0.81|
|29|0.011|0.286|0.064|-|0.19|0.26|0.32|0.38|0.45|0.51|0.58|0.64|
|30|0.01|0.255|0.051|0.05|0.15|0.20|0.26|0.31|0.36|0.41|0.46|0.51|
|31|0.009|0.227|0.04|-|0.12|0.16|0.20|0.24|0.28|0.32|0.36|0.40|
|32|0.008|0.202|0.032|-|0.096|0.13|0.16|0.19|0.22|0.26|0.29|0.32|
|33|0.007|0.18|0.025|-|0.075|0.10|0.13|0.15|0.18|0.20|0.23|0.25|
|34|0.006|0.16|0.02|-|0.060|0.080|0.10|0.12|0.14|0.16|0.18|0.20|
|35|0.006|0.143|0.016|-|0.048|0.064|0.080|0.096|0.11|0.13|0.14|0.16|
|36|0.005|0.127|0.013|-|0.039|0.052|0.065|0.078|0.091|0.10|0.12|0.13|


住友 電線許容電流資料:ttps://sei.co.jp/ewp/J/products/detail/pdf/8_PC-CALCULATION-FORMULA.pdf
古河電工 電線許容電流資料:https://www.furukawa.co.jp/product/catalogue/pdf/auto/auto_tech.pdf

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS