| AWG | 直径(インチ) | 直径(mm) | 断面積(平方mm) | sq(相当) |
| 4/0(0000) | 0.460 | 11.684 | 107.219 | 100 |
| 3/0(000) | 0.410 | 10.405 | 85.029 | 80 |
| 2/0(00) | 0.365 | 9.266 | 67.431 | 60 |
| 1/0(0) | 0.325 | 8.251 | 53.475 | 60 |
| 1 | 0.289 | 7.348 | 42.408 | 38 |
| 2 | 0.258 | 6.544 | 33.631 | 38 |
| 3 | 0.229 | 5.827 | 26.670 | - |
| 4 | 0.204 | 5.189 | 21.151 | 22 |
| 5 | 0.182 | 4.621 | 16.773 | - |
| 6 | 0.162 | 4.115 | 13.302 | 14 |
| 7 | 0.144 | 3.665 | 10.549 | - |
| 8 | 0.128 | 3.264 | 8.366 | 8 |
| 9 | 0.114 | 2.906 | 6.634 | - |
| 10 | 0.102 | 2.588 | 5.261 | 5.5 |
| 11 | 0.091 | 2.305 | 4.172 | - |
| 12 | 0.081 | 2.053 | 3.309 | 3.5 |
| 13 | 0.072 | 1.828 | 2.624 | - |
| 14 | 0.064 | 1.628 | 2.081 | 2 |
| 15 | 0.057 | 1.450 | 1.650 | - |
| 16 | 0.051 | 1.291 | 1.309 | 1.25 |
| 17 | 0.045 | 1.150 | 1.038 | - |
| 18 | 0.040 | 1.024 | 0.823 | 0.75 |
| 19 | 0.036 | 0.912 | 0.653 | - |
| 20 | 0.032 | 0.812 | 0.518 | 0.5 |
| 21 | 0.028 | 0.723 | 0.410 | - |
| 22 | 0.025 | 0.644 | 0.326 | 0.3 |
| 23 | 0.023 | 0.573 | 0.258 | - |
| 24 | 0.020 | 0.511 | 0.205 | 0.2 |
| 25 | 0.018 | 0.455 | 0.162 | - |
| 26 | 0.016 | 0.405 | 0.129 | 0.12 |
| 27 | 0.014 | 0.361 | 0.102 | - |
| 28 | 0.013 | 0.321 | 0.081 | 0.08 |
| 29 | 0.011 | 0.286 | 0.064 | - |
| 30 | 0.010 | 0.255 | 0.051 | 0.05 |
| 31 | 0.009 | 0.227 | 0.040 | - |
| 32 | 0.008 | 0.202 | 0.032 | - |
| 33 | 0.007 | 0.180 | 0.025 | - |
| 34 | 0.006 | 0.160 | 0.020 | - |
| 35 | 0.006 | 0.143 | 0.016 | - |
| 36 | 0.005 | 0.127 | 0.013 | - |
住友 電線許容電流資料:ttps://sei.co.jp/ewp/J/products/detail/pdf/8_PC-CALCULATION-FORMULA.pdf